
Nowe kawalerki na ul. Szmaragdowej.
Już niebawem w sprzedaży!
Sprawdź!

35,6 m2 z ogrodem
Jedyna taka kawalerka w Opolu. Z ogrodem 100 lub 50 m². W cenie od 356 000 zł
+ miejsce postojowe w cenie
+ komórka lokatorska w cenie

36,3 m2 kawalerka
Największa kawalerka w Opolu w cenie od 363 000 zł.
+ miejsce postojowe w cenie
+ komórka lokatorska w cenie

35 m2 z poddaszem
Kawalerka z dodatkowym poddaszem na sypialnię! W cenie od 350 000 zł.
+ miejsce postojowe w cenie
+ komórka lokatorska w cenie

34 m2 z balkonem
Kawalerka z dodatkowym balkonem! W cenie 341 000 zł
+ miejsce postojowe w cenie
+ komórka lokatorska w cenie
Wybierz mieszkanie najlepsze dla siebie
Ostatnie gotowe do odbioru w tym roku!

62 m2 z ogrodem
Zostały już tylko 2 takie apartamenty. Gotowe do odbioru w tym roku. Z dużym ogrodem, garażem i miejscem postojowym w cenie, bez opłat za części wspólne, zamiast mieszkania w bloku?

73m2 z dużym ogrodem
Ostatnie 2 mieszkania z odbiorem w tym roku. Mieszkanie z przestronnym i pięknie przeszklonym salonem oraz widokiem na własny ogród.

80m2 z ogrodem i tarasem
Ostatnie 2 w sprzedaży. Gotowe do odbioru w tym roku. Jedyne takie mieszkanie w Opolu. Z dużym ogrodem i tarasem jednocześnie!

90m2 dwupoziomowe
Limitowana oferta. Tylko 5 dostępnych mieszkań dwupoziomowych z ogrodem oraz garażem z wejściem bezpośrednim od mieszkania. Gotowe do odbioru już w tym roku.
Spełniamy warunki programu rządowego:
Od 1 lipca 2023 roku wejdzie w życie program rządowy „Bezpieczny Kredyt 2%”. Nasze wszystkie apartamenty spełniają warunki tego programu.
- Maksymalna wysokość kredytu, który może uzyskać jedna osoba, wynosi 500 tys. zł.
- W przypadku małżeństwa lub rodziców z dzieckiem maksymalna kwota kredytu to 600 tys. zł.

Lista Mieszkań
Kliknij wybrane mieszkanie w tabeli by zobaczyć jego plan 3D
nr | pokoje | m2 | Ulica | Garaż m2 | Taras m2 | Ogród m2 | odbiór | Status | Finansowanie | cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ApD 3L1 | 3 | 73 | Maciejkowa | 14,91 | 0 | 207 | 2024 | wolny | ||||
ApD 3L2 | 3 | 81 | Maciejkowa | 16,9 | 25 | 0 | 2024 | wolny | ||||
ApD 3P1 | 3 | 73 | Maciejkowa | 14,91 | 0 | 208 | 2024 | wolny | ||||
ApD 3P2 | 3 | 81 | Maciejkowa | 16,9 | 25 | 0 | 2024 | wolny | ||||
ApD 4L1 | 3 | 71 | Maciejkowa | 14,91 | 0 | 363 | Q4/2023 | wolny | 2% | |||
ApD 4L2 | 3 | 81 | Maciejkowa | 16,9 | 23 | 0 | Q4/2023 | wolny | 2% | |||
ApD 4P1 | 3 | 71 | Maciejkowa | 14,91 | 0 | 400 | Q4/2023 | wolny | 2% | |||
ApD 4P2 | 3 | 81 | Maciejkowa | 16,9 | 23 | 0 | Q4/2023 | wolny | 2% | |||
Ap66L2 | 3 | 81 | Opalowa | 16,9 | 25 | 0 | Q3/2023 | sprzedany | ||||
Ap66P1 | 3 | 73 | Opalowa | 14,91 | 0 | 208 | Q3/2023 | sprzedany | ||||
Ap66P2 | 3 | 81 | Opalowa | 16,9 | 25 | 0 | Q3/2023 | sprzedany | ||||
Ap66L1 | 3 | 73 | Opalowa | 14,91 | 0 | 207 | Q3/2023 | sprzedany | ||||
Ap74L1 | 3 | 73 | Opalowa | 14,91 | 0 | 207 | Q3/2023 | sprzedany | ||||
Ap74L2 | 3 | 81 | Opalowa | 16,9 | 25 | 0 | Q3/2023 | sprzedany | ||||
Ap75P1 | 3 | 73 | Opalowa | 14,91 | 0 | 208 | Q1/2023 | rezerwacja | ||||
Ap67L1 | 3 | 73 | Opalowa | 14,91 | 0 | 210 | Q4/2023 | rezerwacja | ||||
Ap67P1 | 3 | 73 | Opalowa | 14,91 | 0 | 212 | Q4/2023 | wolny | ||||
Ap67L2 | 3 | 81 | Opalowa | 16,9 | 25 | 0 | Q4/2023 | rezerwacja | ||||
Ap67P2 | 3 | 81 | Opalowa | 16,9 | 25 | 0 | Q4/2023 | wolny | ||||
Ap74P1 | 3 | 73 | Opalowa | 14,91 | 0 | 208 | Q3/2023 | sprzedany | ||||
Ap74P2 | 3 | 81 | Opalowa | 16,9 | 25 | 0 | Q3/2023 | rezerwacja | ||||
Ap61L2 | 3 | 81 | Szmaragdowa | 16,9 | 25 | 0 | Q1/2023 | sprzedany | ||||
ApICH1L2 | 4 | 80 | Daktylowa | 15,58 | 11 | 342 | Q3/2023 | sprzedany | ||||
ApICH1L1 | 3 | 62 | Daktylowa | 15,58 | 0 | 163 | Q3/2023 | sprzedany | ||||
ApICH1P1 | 3 | 62 | Daktylowa | 15,58 | 0 | 164 | Q3/2023 | sprzedany | ||||
ApICH2L1 | 3 | 62 | Daktylowa | 15,58 | 0 | 166 | Q3/2023 | sprzedany | ||||
ApICH2L2 | 4 | 80 | Daktylowa | 15,58 | 11 | 175 | Q3/2023 | sprzedany | ||||
ApICH1P2 | 4 | 80 | Daktylowa | 15,58 | 11 | 175 | Q3/2023 | rezerwacja | ||||
ApICH2P1 | 3 | 62 | Daktylowa | 15,58 | 0 | 166 | Q3/2023 | wolny | ||||
ApICH2P2 | 4 | 80 | Daktylowa | 15,58 | 11 | 177 | Q3/2023 | wolny | ||||
ApICH3L1 | 3 | 62 | Daktylowa | 15,58 | 0 | 163 | 2024 | projektowany | ||||
ApICH3L2 | 4 | 80 | Daktylowa | 15,58 | 11 | 342 | 2024 | projektowany | ||||
ApICH3P1 | 3 | 62 | Daktylowa | 15,58 | 0 | 164 | 2024 | projektowany | ||||
ApICH3P2 | 4 | 80 | Daktylowa | 15,58 | 11 | 175 | 2024 | projektowany | ||||
ApICH4L1 | 3 | 62 | Daktylowa | 15,58 | 0 | 166 | 2024 | projektowany | ||||
ApICH4L2 | 4 | 80 | Daktylowa | 15,58 | 11 | 175 | 2024 | projektowany | ||||
ApICH4P1 | 3 | 62 | Daktylowa | 15,58 | 0 | 166 | 2024 | projektowany | ||||
ApICH4P2 | 4 | 80 | Daktylowa | 15,58 | 11 | 177 | 2024 | projektowany | ||||
ApICH5L1 | 3 | 62 | Daktylowa | 15,58 | 0 | 163 | 2024 | projektowany | ||||
ApICH5L2 | 4 | 80 | Daktylowa | 15,58 | 11 | 342 | 2024 | projektowany | ||||
ApICH5P1 | 3 | Daktylowa | 15,58 | 0 | 164 | 2024 | projektowany | |||||
ApICH5P2 | 4 | Daktylowa | 15,58 | 11 | 175 | 2024 | projektowany | |||||
Ap64KL1A (ogród) | 2 | Opalowa | 0 | 0 | 152 | Q1/2023 | rezerwacja | |||||
Ap65KP2A (taras) | 2 | Opalowa | 0 | 25 | 0 | Q4/2023 | sprzedany | |||||
Ap65KL2A (taras) | 2 | Opalowa | 0 | 25 | 0 | Q4/2023 | rezerwacja | |||||
Ap65KP1B (droga) | 2 | Opalowa | 0 | 0 | 0 | Q4/2023 | wolny | |||||
Ap64KL2A (taras) | 2 | Opalowa | 0 | 25 | 0 | Q1/2023 | sprzedany | |||||
Ap64KL2B (poddasze) | 2 | Opalowa | 0 | 0 | 0 | Q1/2023 | sprzedany | |||||
Ap64KP1B (droga) | 2 | Opalowa | 0 | 0 | 0 | Q1/2023 | sprzedany | |||||
Ap64KP2B (poddasze) | 2 | Opalowa | 0 | 0 | 0 | Q1/2023 | sprzedany | |||||
Ap64KP2A (taras) | 2 | Opalowa | 0 | 25 | 0 | Q1/2023 | sprzedany | |||||
Ap64KL1B (droga) | 2 | Opalowa | 0 | 0 | 0 | Q1/2023 | sprzedany | |||||
Ap64KP1A (ogród) | 2 | Opalowa | 0 | 0 | 152 | Q1/2023 | sprzedany | |||||
Ap65KL1A (ogród) | 2 | Opalowa | 0 | 0 | 152 | Q4/2023 | sprzedany | |||||
Ap65KL1B (droga) | 2 | Opalowa | 0 | 0 | 0 | Q4/2023 | sprzedany | |||||
Ap65KP1A (ogród) | 2 | Opalowa | 0 | 0 | 152 | Q4/2023 | sprzedany | |||||
Ap65KL2B (poddasze) | 2 | Opalowa | 0 | 0 | 0 | Q4/2023 | rezerwacja | |||||
Ap65KP2B (poddasze) | 2 | Opalowa | 0 | 0 | 0 | Q4/2023 | sprzedany | |||||
Ap68L1 | 3 | Opalowa | 14,91 | 0 | 212 | Q4/2023 | wolny | |||||
Ap68P1 | 3 | Opalowa | 14,91 | 0 | 344 | Q4/2023 | rezerwacja | |||||
Ap68L2 | 3 | Opalowa | 16,9 | 25 | 0 | Q4/2023 | wolny | |||||
Ap68P2 | 3 | Opalowa | 16,9 | 25 | 0 | Q4/2023 | wolny | |||||
ApSz 54L1A | 2 | Szmaragdowa | 0 | 0 | 100 | Q4/2023 | wolny | |||||
ApSz 54L1B | 2 | Szmaragdowa | 0 | 0 | 0 | Q4/2023 | wolny | |||||
ApSz 54P1A | 2 | Szmaragdowa | 0 | 0 | 50 | Q4/2023 | wolny | |||||
ApSz 54P1B | 2 | Szmaragdowa | 0 | 0 | 0 | Q4/2023 | wolny | |||||
ApSz 54L2A | 2 | Szmaragdowa | 0 | 3,5 | 0 | Q4/2023 | wolny | |||||
ApSz 54L2B | 2 | Szmaragdowa | 0 | 0 | 0 | Q4/2023 | wolny | |||||
ApSz 54P2A | 2 | Szmaragdowa | 0 | 3,5 | 0 | Q4/2023 | wolny | |||||
ApSz 54P2B | 2 | Szmaragdowa | 0 | 0 | 0 | Q4/2023 | wolny | |||||
ApSz 55L1A | 2 | Szmaragdowa | 0 | 0 | 50 | Q4/2023 | wolny | |||||
ApSz 55L1B | 2 | Szmaragdowa | 0 | 0 | 0 | Q4/2023 | wolny | |||||
ApSz 55P1A | 2 | Szmaragdowa | 0 | 0 | 100 | Q4/2023 | wolny | |||||
ApSz 55P1B | 2 | Szmaragdowa | 0 | 0 | 0 | Q4/2023 | wolny | |||||
ApSz 55L2A | 2 | Szmaragdowa | 0 | 3,5 | 0 | Q4/2023 | wolny | |||||
ApSz 55L2B | 2 | Szmaragdowa | 0 | 0 | 0 | Q4/2023 | wolny | |||||
ApSz 55P2A | 2 | Szmaragdowa | 0 | 3,5 | 0 | Q4/2023 | wolny | |||||
ApSz 55P2B | 2 | Szmaragdowa | 0 | 0 | 0 | Q4/2023 | wolny | |||||
SZ1P_LP | 5 | Daktylowa | 16,41 | 0 | 156 | Q3/2023 | sprzedany | |||||
SZ1L_LL | 5 | Daktylowa | 16,41 | 0 | 178 | Q3/2023 | rezerwacja | |||||
SZ1L_LP | 5 | Daktylowa | 16,86 | 0 | 79 | Q3/2023 | wolny | |||||
SZ1P_LL | 5 | Daktylowa | 16,86 | 0 | 79 | Q3/2023 | wolny | |||||
SZ2L_LL | 5 | Daktylowa | 16,41 | 0 | 156 | Q4/2023 | wolny | 2% | ||||
SZ2L_LP | 5 | Daktylowa | 16,86 | 0 | 79 | Q4/2023 | wolny | 2% | ||||
SZ2P_LL | 5 | Daktylowa | 16,86 | 0 | 79 | Q4/2023 | wolny | 2% | ||||
SZ2P_LP | 5 | Daktylowa | 16,41 | 0 | 156 | Q4/2023 | rezerwacja | |||||
SZ3L_LL | 5 | Daktylowa | 16,41 | 0 | 178 | 2024 | projektowany | |||||
SZ3L_LP | 5 | Daktylowa | 16,86 | 0 | 79 | 2024 | projektowany | |||||
SZ3P_LL | 5 | Daktylowa | 16,86 | 0 | 79 | 2024 | projektowany | |||||
SZ3P_LP | 5 | Daktylowa | 16,41 | 0 | 156 | 2024 | projektowany | |||||
SZ4L_LL | 5 | Daktylowa | 16,41 | 0 | 156 | 2024 | projektowany | |||||
SZ4L_LP | 5 | Daktylowa | 16,86 | 0 | 79 | 2024 | projektowany | |||||
SZ4P_LL | 5 | Daktylowa | 16,86 | 0 | 79 | 2024 | projektowany | |||||
SZ4P_LP | 5 | Daktylowa | 16,41 | 0 | 156 | 2024 | projektowany | |||||
SZ5L_LL | 5 | Daktylowa | 16,41 | 0 | 156 | 2024 | projektowany | |||||
SZ5L_LP | 5 | Daktylowa | 16,86 | 0 | 79 | 2024 | projektowany | |||||
SZ5P_LL | 5 | Daktylowa | 16,86 | 0 | 79 | 2024 | projektowany | |||||
SZ5P_LP | 5 | Daktylowa | 16,41 | 0 | 156 | 2024 | projektowany |
Lokalizacja i mieszkańcy
Mieszkańcy Osiedla Róży Wiatrów bardzo cenią jego wyjątkową lokalizację
Z jednej strony cisza, spokój, zieleń i otwarte przestrzenie. Z drugiej – doskonała komunikacja z centrum i trasą wylotową na autostradę A4.
Ogromną zaletą jest możliwość wygodnego zrobienia zakupów w drodze z pracy do domu w licznych sklepach na ulicy Niemodlińskiej, na której nigdy nie ma problemów z parkowaniem.
Rodzice szczególnie cenią bliskość szkół i przedszkoli.
W weekendy, w ciągu 10 minut można dotrzeć do Centrum Handlowego Karolinka czy też spędzić aktywnie czas na pływalni Wodna Nuta.

Co mówią mieszkańcy Osiedla Róży Wiatrów?
W rozmowach z mieszkańcami najczęściej powtarzają się słowa “idealna lokalizacja” – Osiedle Róży Wiatrów znajduje się na obrzeżach Opola, a mimo to dojazd do centrum miasta zajmuje dosłownie 10-15 minut.
Same mieszkania i apartamenty także spełniają oczekiwania ich nabywców, którzy wskazują na takie plusy jak duże ogrody/tarasy, możliwość personalizacji mieszkań czy też doradztwo dewelopera Struxi w obszarze finansów, kredytów czy opcjonalnej przebudowy.
To wszystko opinie mieszkańców – a najlepszym podsumowaniem są ich własne słowa, że gdyby mogli wybierać drugi raz, ponownie zamieszkaliby na Osiedlu Róży Wiatrów.
Dziennik budowy

Warto wiedzieć

Gwarantujemy stałą cenę i termin odbioru:
Gwarancję stałej ceny otrzymujesz już w chwili podpisania umowy rezerwacyjnej.
Ceny materiałów stale rosną, ale to ryzyko wzrostu kosztów budowy po podpisaniu umowy, bierzemy na siebie.
Gwarancja stałej ceny w Struxi Deweloper jest konsekwencją dobrej kalkulacji kosztów naszych apartamentów.
Gwarancję terminu odbioru zapewniamy dzięki ciągłej kontroli postępu prac na budowie.
Współpracujemy stale ze sprawdzonymi partnerami wykonującymi prace budowlane, które gwarantują jakoś oraz terminy wykonania prac.
Wspieramy w sprzedaży i zakupie mieszkania:
Wiemy, z jakimi trudnościami możesz się teraz mierzyć, jeśli chcesz sprzedać obecne mieszkanie, by zakupić nowe. Wybierz jeden z naszych apartamentów, a pomożemy Ci w sprzedaży, abyś mógł cieszyć się swoim nowym wymarzonym domem.
Wiemy także, jakie są obecnie trudności w pozyskaniu kredytu hipotecznego. Ciągle zmieniające się warunki w bankach, stale zmieniające się oprocentowanie. Potrzebujesz porady w tej lub innej kwestii finansowej? Nasza Ekspert Finansowa, Agnieszka Staszczak chętnie pomoże rozwiać wszelkie wątpliwości. Wybierz apartament od Struxi i otrzymaj profesjonalną pomoc w zakresie finansowania! Napisz do nas!


Chronimy Twój kapitał przed wysoką inflacją:
Szukasz miejsca i lokalu w celach inwestycyjnych, pod wynajem? Kierujesz się jakością wykonania oraz krótkim terminem oddania? Apartamenty od Struxi to idealne rozwiązanie z uwagi na ich funkcjonalność, świetne położenie na obrzeżach miasta oraz świetną lokatę kapitału przed wysoką inflacją (stopa zwrotu na poziomie 5%-6%). Z gwarancją stałej ceny i terminu oddania jeszcze w tym roku!
Złoty środek pomiędzy domem z dużym ogrodem a mieszkaniem:
„Dlaczego wybrałem tę inwestycję? Bo przede wszystkim jest to taki złoty środek pomiędzy domem z dużym ogrodem a mieszkaniem.” Nasze apartamenty na osiedlu Róży Wiatrów również spełniają to marzenie.
Na samym Osiedlu panuje cisza i spokój:
„Tutaj jest cisza i spokój. Mamy blisko na basen na Wodną Nutę. Mamy blisko na spacery. Możemy pójść w stronę byłej cegielni, gdzie są piękne stawy. Można tam pójść z psem, można pojechać na rowerze.”
Gosia – Mieszkanka Osiedla Róży Wiatrów
Pomocni na każdym etapie:
„Bardzo pomocni. Doradztwo finansowe, jeżeli chodzi o kredyt hipoteczny. Doradztwo ze względu na przebudowy: położenie w innym miejscu kanalizacji, gniazdek układało się od samego początku na wzorowym poziomie”.
16
LAT DOŚWIADCZENIA
NA RYNKU OPOLSKIM
298
WYBUDOWANYCH
MIESZKAŃ I DOMÓW
106
FACHOWCÓW
W BIURZE
I NA BUDOWACH
RZETELNY
DEWELOPER
ZAUFANY
PRZEDSIĘBIORCA
CZŁONEK
RENOMOWANYCH
ORGANIZACJI
LAUREAT
PRESTIŻOWYCH
NAGRÓD
Biuro
Struxi Deweloper
Rynek 24/25
Budynek Banku BGŻ, III piętro
45-015 Opole
+48 77 442 66 34
biuro@struxi.pl